Basketball
| W | L | Pct | GB | |
| New York | 6 | 0 | 1.000 | — |
| Brooklyn | 5 | 2 | .714 | 1 1/2 |
| Philadelphia | 5 | 4 | .556 | 2 1/2 |
| Boston | 5 | 4 | .556 | 2 1/2 |
| Toronto | 2 | 6 | .250 | 5 |
| W | L | Pct | GB | |
| Miami | 7 | 3 | .700 | — |
| Charlotte | 4 | 3 | .571 | 1 1/2 |
| Atlanta | 3 | 4 | .429 | 2 1/2 |
| Orlando | 3 | 5 | .375 | 3 |
| Washington | 0 | 7 | .000 | 5 1/2 |
| W | L | Pct | GB | |
| Milwaukee | 5 | 2 | .714 | — |
| Chicago | 5 | 3 | .625 | 1/2 |
| Indiana | 4 | 6 | .400 | 2 1/2 |
| Cleveland | 2 | 6 | .250 | 3 1/2 |
| Detroit | 1 | 9 | .100 | 5 1/2 |
| W | L | Pct | GB | |
| Memphis | 6 | 1 | .857 | — |
| San Antonio | 7 | 2 | .778 | — |
| Houston | 4 | 4 | .500 | 2 1/2 |
| Dallas | 5 | 5 | .500 | 2 1/2 |
| New Orleans | 3 | 4 | .429 | 3 |
| W | L | Pct | GB | |
| Oklahoma City | 7 | 3 | .700 | — |
| Minnesota | 5 | 4 | .556 | 1 1/2 |
| Denver | 4 | 5 | .444 | 2 1/2 |
| Utah | 4 | 6 | .400 | 3 |
| Portland | 3 | 5 | .375 | 3 |
| W | L | Pct | GB | |
| L.A. Clippers | 6 | 2 | .750 | — |
| Golden State | 5 | 4 | .556 | 1 1/2 |
| Phoenix | 4 | 5 | .444 | 2 1/2 |
| L.A. Lakers | 3 | 5 | .375 | 3 |
| Sacramento | 2 | 6 | .250 | 4 |
Brooklyn 102, Boston 97
New York 104, San Antonio 100
Miami 98, Denver 93
Philadelphia 99, Utah 93
Indiana 103, Dallas 83
Orlando 110, Detroit 106
Golden State 106, Minnesota 98
Oklahoma City 110, New Orleans 95
New York at Memphis, late
Houston at Portland, late
Atlanta at Sacramento, late
Phoenix at L.A. Lakers, late
Toronto at Boston, 12:30 p.m.
Utah at Washington, 7 p.m.
Dallas at Cleveland, 7:30 p.m.
Memphis at Charlotte, 7:30 p.m.
Denver at San Antonio, 8:30 p.m.
New Orleans at Milwaukee, 8:30 p.m.
Chicago at L.A. Clippers, 9 p.m.
Miami at Phoenix, 9 p.m.



Print
EMail
Save
QR
Get E-Mail Alerts
Get Text Alerts
Submit Tip/Info
Submit Correction
Contact Us
Contact Editor
















