Tired of ads? Subscribers enjoy a distraction-free reading experience.
Click here to subscribe today or Login.

First Posted: 1/10/2013

BASKETBALL

NBA
At A Glance
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division

W L Pct GB
New York 23 11 .676 —
Brooklyn 20 15 .571 3 1/2
Boston 18 17 .514 5 1/2
Philadelphia 15 22 .405 9 1/2
Toronto 13 22 .371 10 1/2

Southeast Division

W L Pct GB
Miami 23 10 .697 —
Atlanta 20 14 .588 3 1/2
Orlando 12 22 .353 11 1/2
Charlotte 9 25 .265 14 1/2
Washington 5 28 .152 18

Central Division

W L Pct GB
Indiana 21 14 .600 —
Chicago 19 14 .576 1
Milwaukee 18 16 .529 2 1/2
Detroit 13 23 .361 8 1/2
Cleveland 9 28 .243 13

WESTERN CONFERENCE
Southwest Division

W L Pct GB
San Antonio 28 10 .737 —
Memphis 22 10 .688 3
Houston 21 15 .583 6
Dallas 13 22 .371 13 1/2
New Orleans 10 25 .286 16 1/2

Northwest Division

W L Pct GB
Oklahoma City 27 8 .771 —
Portland 19 15 .559 7 1/2
Denver 20 16 .556 7 1/2
Utah 19 18 .514 9
Minnesota 16 16 .500 9 1/2

Pacific Division

W L Pct GB
L.A. Clippers 27 8 .771 —
Golden State 22 11 .667 4
L.A. Lakers 15 20 .429 12
Sacramento 13 22 .371 14
Phoenix 12 25 .324 16

Wednesday’s Games

Cleveland 99, Atlanta 83

Utah 112, Charlotte 102

Toronto 90, Philadelphia 72

Boston 87, Phoenix 79

Milwaukee 104, Chicago 96

New Orleans 88, Houston 79

Oklahoma City 106, Minnesota 84

San Antonio 108, L.A. Lakers 105

Orlando at Denver, 9 p.m.

Memphis at Golden State, 10:30 p.m.

Dallas at L.A. Clippers, 10:30 p.m.

Thursday’s Games

New York at Indiana, 8 p.m.

Dallas at Sacramento, 10 p.m.

Miami at Portland, 10:30 p.m.

 

Leaders through Jan. 8
Scoring

G FG FT PTS AVG
Bryant, LAL 34 357 240 1026 30.2
Anthony, NYK 28 278 179 812 29.0
Durant, OKC 34 311 278 958 28.2
Harden, HOU 34 268 300 903 26.6
James, MIA 33 333 159 870 26.4
Westbrook, OKC 34 257 176 739 21.7
Wade, MIA 29 226 137 602 20.8
Aldridge, POR 32 268 123 659 20.6
Curry, GOL 33 230 103 662 20.1
Pierce, BOS 34 226 157 677 19.9
Lee, GOL 33 272 112 656 19.9
Ellis, MIL 33 236 133 634 19.2
Parker, SAN 35 264 122 667 19.1
Holiday, PHL 32 236 80 589 18.4
Mayo, DAL 35 228 104 640 18.3
Lillard, POR 34 218 110 620 18.2
Jennings, MIL 33 220 93 597 18.1
DeRozan, TOR 34 228 141 614 18.1
Walker, CHA 33 219 115 591 17.9
Gay, MEM 31 210 99 551 17.8

FG Percentage

FG FGA PCT
Chandler, NYK 161 232 .694
Jordan, LAC 139 230 .604
McGee, DEN 161 280 .575
Ibaka, OKC 211 369 .572
Howard, LAL 201 353 .569
Lopez, NOR 168 301 .558
Hickson, POR 173 314 .551
Bosh, MIA 214 391 .547
James, MIA 333 613 .543
Gortat, PHX 180 334 .539

Rebounds

G OFF DEF TOT AVG
Varejao, CLE 25 138 223 361 14.4
Howard, LAL 33 122 288 410 12.4
Randolph, MEM 31 135 238 373 12.0
Asik, HOU 35 105 288 393 11.2
Hickson, POR 33 133 229 362 11.0
Lee, GOL 33 99 260 359 10.9
Vucevic, ORL 34 112 255 367 10.8
Chandler, NYK 34 150 207 357 10.5
Noah, CHI 31 115 208 323 10.4
Cousins, SAC 30 105 202 307 10.2

Assists

G AST AVG
Rondo, BOS 29 329 11.3
Paul, LAC 35 326 9.3
Vasquez, NOR 34 308 9.1
Holiday, PHL 32 285 8.9
Westbrook, OKC 34 290 8.5
Calderon, TOR 34 263 7.7
Williams, Bro 34 261 7.7
Parker, SAN 35 251 7.2
Nelson, ORL 25 175 7.0
James, MIA 33 225 6.8