Auto Racing
1. (3) Kevin Harvick, Chevrolet, 200 laps, 149.3 rating, 0 points.
2. (19) Ryan Blaney, Dodge, 200, 107.1, 0.
3. (1) Kyle Busch, Toyota, 200, 128.9, 0.
4. (5) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 200, 105.5, 40.
5. (9) Denny Hamlin, Toyota, 200, 99.3, 0.
6. (4) Austin Dillon, Chevrolet, 200, 94.5, 39.
7. (14) Sam Hornish Jr., Dodge, 200, 110, 37.
8. (17) Justin Allgaier, Chevrolet, 200, 88.4, 36.
9. (20) Kevin Swindell, Ford, 200, 82.5, 35.
10. (7) Joey Logano, Toyota, 200, 111.6, 0.
11. (2) Elliott Sadler, Chevrolet, 200, 110.7, 34.
12. (6) Cole Whitt, Chevrolet, 200, 103.1, 32.
13. (15) Brad Sweet, Chevrolet, 200, 78.3, 31.
14. (8) Danica Patrick, Chevrolet, 200, 95.2, 30.
15. (10) Kenny Wallace, Toyota, 200, 84.4, 29.
16. (13) Jeremy Clements, Chevrolet, 200, 77.7, 28.
17. (18) Michael Annett, Ford, 200, 80.1, 27.
18. (16) Mike Bliss, Toyota, 200, 65, 26.
19. (12) Ryan Newman, Chevrolet, 199, 81.2, 0.
20. (23) Joe Nemechek, Toyota, 199, 70.5, 24.
21. (22) Eric McClure, Toyota, 199, 65.1, 23.
22. (11) Brian Scott, Toyota, 198, 83.2, 22.
23. (24) David Starr, Toyota, 198, 64.9, 0.
24. (27) Mike Wallace, Chevrolet, 198, 57.6, 20.
25. (39) Erik Darnell, Chevrolet, 198, 59.5, 19.
26. (26) John Blankenship, Chevrolet, 197, 56.4, 18.
27. (40) Robert Richardson Jr., Chevrolet, 197, 53.2, 17.
28. (42) Danny Efland, Chevrolet, 194, 43.4, 16.
29. (41) Juan Carlos Blum, Chevrolet, 194, 43, 15.
30. (34) Hal Martin, Toyota, 192, 38.1, 14.
31. (33) Joey Gase, Chevrolet, 191, 38.7, 13.
32. (36) Scott Saunders, Ford, 191, 35.3, 12.
33. (30) Jason Bowles, Toyota, 175, 46.4, 11.
34. (32) Scott Riggs, Chevrolet, rear gear, 154, 57.2, 0.
35. (38) Tim Andrews, Ford, electrical, 105, 39.7, 9.
36. (21) Johanna Long, Chevrolet, transmission, 56, 58.3, 8.
37. (31) Jeff Green, Toyota, vibration, 30, 45.1, 7.
38. (25) Blake Koch, Toyota, rear gear, 23, 32.4, 6.
39. (35) Timmy Hill, Ford, vibration, 22, 33.4, 5.
40. (37) Kevin Lepage, Ford, transmission, 20, 36.2, 4.
41. (29) J.J. Yeley, Chevrolet, brakes, 7, 31.7, 0.
42. (28) Josh Wise, Chevrolet, electrical, 6, 31, 0.
43. (43) T.J. Bell, Chevrolet, engine, 1, 27.8, 1.
Average Speed of Race Winner: 141.919 mph.
Time of Race: 2 hours, 6 minutes, 50 seconds.
Margin of Victory: 1.628 seconds.
Caution Flags: 5 for 22 laps.
Lead Changes: 11 among 5 drivers.
Lap Leaders: K.Busch 1-63;K.Harvick 64-89;K.Busch 90;K.Harvick 91;E.Sadler 92;K.Harvick 93-143;A.Dillon 144;K.Harvick 145-156;D.Hamlin 157-162;K.Harvick 163-181;K.Busch 182;K.Harvick 183-200.
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Harvick, 6 times for 127 laps;K.Busch, 3 times for 65 laps;D.Hamlin, 1 time for 6 laps;A.Dillon, 1 time for 1 lap;E.Sadler, 1 time for 1 lap.
Top 10 in Points: 1. R.Stenhouse Jr., 1,170;2. E.Sadler, 1,170;3. A.Dillon, 1,149;4. S.Hornish Jr., 1,075;5. M.Annett, 1,013;6. J.Allgaier, 1,010;7. C.Whitt, 945;8. M.Bliss, 846;9. B.Scott, 780;10. D.Patrick, 772.
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.




Print
EMail
Save
QR
Get E-Mail Alerts
Get Text Alerts
Submit Tip/Info
Submit Correction
Contact Us
Contact Editor
















