FOOTBALL
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
| New England | 5 | 3 | 0 | .625 | 262 | 170 |
| Miami | 4 | 4 | 0 | .500 | 170 | 149 |
| N.Y. Jets | 3 | 5 | 0 | .375 | 168 | 200 |
| Buffalo | 3 | 5 | 0 | .375 | 180 | 248 |
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
| Houston | 7 | 1 | 0 | .875 | 237 | 137 |
| Indianapolis | 5 | 3 | 0 | .625 | 159 | 191 |
| Tennessee | 3 | 6 | 0 | .333 | 182 | 308 |
| Jacksonville | 1 | 7 | 0 | .125 | 117 | 219 |
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
| Baltimore | 6 | 2 | 0 | .750 | 199 | 176 |
| Pittsburgh | 5 | 3 | 0 | .625 | 191 | 164 |
| Cincinnati | 3 | 5 | 0 | .375 | 189 | 218 |
| Cleveland | 2 | 7 | 0 | .222 | 169 | 211 |
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
| Denver | 5 | 3 | 0 | .625 | 235 | 175 |
| San Diego | 4 | 4 | 0 | .500 | 185 | 157 |
| Oakland | 3 | 5 | 0 | .375 | 171 | 229 |
| Kansas City | 1 | 7 | 0 | .125 | 133 | 240 |
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
| N.Y. Giants | 6 | 3 | 0 | .667 | 254 | 185 |
| Philadelphia | 3 | 5 | 0 | .375 | 133 | 183 |
| Dallas | 3 | 5 | 0 | .375 | 150 | 181 |
| Washington | 3 | 6 | 0 | .333 | 226 | 248 |
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
| Atlanta | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 220 | 143 |
| Tampa Bay | 4 | 4 | 0 | .500 | 226 | 185 |
| New Orleans | 3 | 5 | 0 | .375 | 218 | 229 |
| Carolina | 2 | 6 | 0 | .250 | 149 | 180 |
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
| Chicago | 7 | 1 | 0 | .875 | 236 | 120 |
| Green Bay | 6 | 3 | 0 | .667 | 239 | 187 |
| Minnesota | 5 | 4 | 0 | .556 | 204 | 197 |
| Detroit | 4 | 4 | 0 | .500 | 192 | 188 |
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
| San Francisco | 6 | 2 | 0 | .750 | 189 | 103 |
| Seattle | 5 | 4 | 0 | .556 | 170 | 154 |
| Arizona | 4 | 5 | 0 | .444 | 144 | 173 |
| St. Louis | 3 | 5 | 0 | .375 | 137 | 186 |
Indianapolis at Jacksonville, 8:20 p.m.
Atlanta at New Orleans, 1 p.m.
Detroit at Minnesota, 1 p.m.
Denver at Carolina, 1 p.m.
San Diego at Tampa Bay, 1 p.m.
Tennessee at Miami, 1 p.m.
Buffalo at New England, 1 p.m.
Oakland at Baltimore, 1 p.m.
N.Y. Giants at Cincinnati, 1 p.m.
N.Y. Jets at Seattle, 4:05 p.m.
St. Louis at San Francisco, 4:25 p.m.
Dallas at Philadelphia, 4:25 p.m.
Houston at Chicago, 8:20 p.m.
Open: Arizona, Cleveland, Green Bay, Washington
Kansas City at Pittsburgh, 8:30 p.m.
 
No. 8 Florida State at Virginia Tech, 7:30 p.m.
No. 1 Alabama vs. No. 15 Texas A&M, 3:30 p.m.
No. 2 Oregon vs. California, 10:30 p.m.
No. 3 Kansas State at TCU, 7 p.m.
No. 4 Notre Dame at Boston College, 8 p.m.
No. 5 Georgia at Auburn, 7 p.m.
No. 7 Florida vs. Louisiana-Lafayette, 12:21 p.m.
No. 9 LSU vs. No. 23 Mississippi State, 7 p.m.
No. 10 Clemson vs. Maryland, 3:30 p.m.
No. 11 Louisville at Syracuse, Noon
No. 12 South Carolina vs. Arkansas, Noon
No. 13 Oregon State at No. 16 Stanford, 3 p.m.
No. 14 Oklahoma vs. Baylor, 3:30 p.m.
No. 17 UCLA at Washington State, 10:30 p.m.
No. 18 Nebraska vs. Penn State, 3:30 p.m.
No. 19 Louisiana Tech at Texas State, 7 p.m.
No. 19 Texas vs. Iowa State, Noon
No. 21 Southern Cal vs. Arizona State, 3:30 p.m.
No. 24 Rutgers vs. Army, Noon
No. 25 Texas Tech vs. Kansas, Noon




Print
EMail
Save
QR
Get E-Mail Alerts
Get Text Alerts
Submit Tip/Info
Submit Correction
Contact Us
Contact Editor
















