NBA
| W | L | Pct | GB | |
| New York | 7 | 1 | .875 | — |
| Brooklyn | 6 | 2 | .750 | 1 |
| Philadelphia | 6 | 4 | .600 | 2 |
| Boston | 6 | 5 | .545 | 2 1/2 |
| Toronto | 3 | 7 | .300 | 5 |
| W | L | Pct | GB | |
| Miami | 8 | 3 | .727 | — |
| Charlotte | 4 | 4 | .500 | 2 1/2 |
| Atlanta | 4 | 4 | .500 | 2 1/2 |
| Orlando | 3 | 6 | .333 | 4 |
| Washington | 0 | 8 | .000 | 6 1/2 |
| W | L | Pct | GB | |
| Milwaukee | 6 | 2 | .750 | — |
| Chicago | 5 | 4 | .556 | 1 1/2 |
| Indiana | 4 | 7 | .364 | 3 1/2 |
| Cleveland | 2 | 8 | .200 | 5 |
| Detroit | 2 | 9 | .182 | 5 1/2 |
| W | L | Pct | GB | |
| Memphis | 8 | 1 | .889 | — |
| San Antonio | 8 | 2 | .800 | 1/2 |
| Dallas | 6 | 5 | .545 | 3 |
| Houston | 4 | 5 | .444 | 4 |
| New Orleans | 3 | 5 | .375 | 4 1/2 |
| W | L | Pct | GB | |
| Oklahoma City | 8 | 3 | .727 | — |
| Minnesota | 5 | 4 | .556 | 2 |
| Utah | 5 | 6 | .455 | 3 |
| Portland | 4 | 5 | .444 | 3 |
| Denver | 4 | 6 | .400 | 3 1/2 |
| W | L | Pct | GB | |
| L.A. Clippers | 7 | 2 | .778 | — |
| Golden State | 5 | 5 | .500 | 2 1/2 |
| L.A. Lakers | 4 | 5 | .444 | 3 |
| Phoenix | 4 | 7 | .364 | 4 |
| Sacramento | 2 | 8 | .200 | 5 1/2 |
Boston 107, Toronto 89
Utah 83, Washington 76
Dallas 103, Cleveland 95
Memphis 94, Charlotte 87
San Antonio 126, Denver 100
Milwaukee 117, New Orleans 113
L.A. Clippers 101, Chicago 80
Miami 97, Phoenix 88
New York 88, Indiana 76
Toronto 97, Orlando 86
Brooklyn 99, Sacramento 90
Philadelphia 86, Cleveland 79
Oklahoma City 119, Golden State 109
Detroit 103, Boston 83
Chicago at Portland, 9 p.m.
Houston at L.A. Lakers, 9:30 p.m.
Milwaukee at Charlotte, 7 p.m.
Indiana at Washington, 7 p.m.
Orlando at Atlanta, 7:30 p.m.
Denver at Memphis, 8 p.m.
Golden State at Dallas, 8:30 p.m.
L.A. Clippers at San Antonio, 8:30 p.m.
Houston at Utah, 9 p.m.
Toronto at Philadelphia, 7 p.m.
New York at New Orleans, 8 p.m.
Brooklyn at L.A. Lakers, 10:30 p.m.





Print
EMail
Save
QR
Get E-Mail Alerts
Get Text Alerts
Submit Tip/Info
Submit Correction
Contact Us
Contact Editor
















