PGA Championship
| Rory McIlroy, $1,445,000 | 67-75-67-66—275 |
| David Lynn, $865,000 | 73-74-68-68—283 |
| Justin Rose, $384,500 | 69-79-70-66—284 |
| Keegan Bradley, $384,500 | 68-77-71-68—284 |
| Ian Poulter, $384,500 | 70-71-74-69—284 |
| Carl Pettersson, $384,500 | 66-74-72-72—284 |
| Blake Adams, $226,000 | 71-72-75-67—285 |
| Jamie Donaldson, $226,000 | 69-73-73-70—285 |
| Peter Hanson, $226,000 | 69-75-70-71—285 |
| Steve Stricker, $226,000 | 74-73-67-71—285 |
| Ben Curtis, $143,286 | 69-76-73-67—286 |
| Bubba Watson, $143,286 | 73-75-70-68—286 |
| Tim Clark, $143,286 | 71-73-73-69—286 |
| Geoff Ogilvy, $143,286 | 68-78-70-70—286 |
| Graeme McDowell, $143,286 | 68-76-71-71—286 |
| Tiger Woods, $143,286 | 69-71-74-72—286 |
| Adam Scott, $143,286 | 68-75-70-73—286 |
| John Daly, $99,667 | 68-77-73-69—287 |
| Padraig Harrington, $99,667 | 70-76-69-72—287 |
| Bo Van Pelt, $99,667 | 73-73-67-74—287 |
| Seung-yul Noh, $72,667 | 74-75-74-65—288 |
| Robert Garrigus, $72,667 | 74-73-74-67—288 |
| Joost Luiten, $72,667 | 68-76-75-69—288 |
| Louis Oosthuizen, $72,667 | 70-79-70-69—288 |
| Pat Perez, $72,667 | 69-76-71-72—288 |
| Jimmy Walker, $72,667 | 73-75-67-73—288 |
| Thorbjorn Olesen, $51,900 | 75-74-71-69—289 |
| Jason Dufner, $51,900 | 74-76-68-71—289 |
| Miguel Angel Jimenez, $51,900 | 69-77-72-71—289 |
| Marc Leishman, $51,900 | 74-72-71-72—289 |
| Trevor Immelman, $51,900 | 71-72-70-76—289 |
| Luke Donald, $42,625 | 74-76-74-66—290 |
| John Senden, $42,625 | 73-74-72-71—290 |
| Greg Chalmers, $42,625 | 70-76-72-72—290 |
| Bill Haas, $42,625 | 75-73-69-73—290 |
| Y.E. Yang, $34,750 | 73-74-74-70—291 |
| Rich Beem, $34,750 | 72-76-72-71—291 |
| Fredrik Jacobson, $34,750 | 71-75-73-72—291 |
| Phil Mickelson, $34,750 | 73-71-73-74—291 |
| Marcel Siem, $34,750 | 72-73-71-75—291 |
| Vijay Singh, $34,750 | 71-69-74-77—291 |
| Martin Laird, $25,750 | 71-74-79-68—292 |
| David Toms, $25,750 | 72-78-72-70—292 |
| Gary Woodland, $25,750 | 67-79-75-71—292 |
| J.J. Henry, $25,750 | 72-77-70-73—292 |
| Jim Furyk, $25,750 | 72-77-70-73—292 |
| Aaron Baddeley, $25,750 | 68-75-74-75—292 |
| Scott Piercy, $18,625 | 68-78-78-69—293 |
| Retief Goosen, $18,625 | 73-74-75-70—293 |
| Thomas Bjorn, $18,625 | 70-79-74-70—293 |
| Dustin Johnson, $18,625 | 71-79-72-71—293 |
| Ernie Els, $18,625 | 72-75-73-73—293 |
| Paul Lawrie, $18,625 | 73-75-71-74—293 |
| Sang Moon Bae, $16,810 | 72-78-71-73—294 |
| Brendon de Jonge, $16,810 | 71-78-72-73—294 |
| Darren Clarke, $16,810 | 73-76-72-73—294 |
| K.J. Choi, $16,810 | 69-77-75-73—294 |
| Francesco Molinari, $16,810 | 70-75-74-75—294 |
| Ryo Ishikawa, $16,100 | 69-77-79-70—295 |
| Charl Schwartzel, $16,100 | 70-77-74-74—295 |
| K.T. Kim, $15,900 | 69-77-77-73—296 |
| George McNeill, $15,650 | 71-76-80-70—297 |
| Chez Reavie, $15,650 | 74-76-73-74—297 |
| Ken Duke, $15,650 | 71-78-74-74—297 |
| Gonzalo Fernandez-Castano, $15,650 | 67-78-75-77—297 |
| Marcus Fraser, $15,350 | 74-75-78-71—298 |
| Alex Noren, $15,350 | 67-80-73-78—298 |
| John Huh, $15,150 | 72-78-79-70—299 |
| Toru Taniguchi, $15,150 | 72-76-78-73—299 |
| Zach Johnson, $15,000 | 72-73-76-79—300 |
| Matt Every, $14,900 | 72-76-74-82—304 |
| Cameron Tringale, $14,800 | 69-78-77-82—306 |



Print
EMail
Save
QR
Get E-Mail Alerts
Get Text Alerts
Submit Tip/Info
Submit Correction
Contact Us
Contact Editor
















