1. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 191.076.
2. (16) Greg Biffle, Ford, 190.382.
3. (18) Kyle Busch, Toyota, 190.127.
4. (15) Clint Bowyer, Toyota, 190.067.
5. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 189.994.
6. (20) Joey Logano, Toyota, 189.76.
7. (21) Trevor Bayne, Ford, 189.607.
8. (2) Brad Keselowski, Dodge, 189.534.
9. (99) Carl Edwards, Ford, 189.474.
10. (17) Matt Kenseth, Ford, 189.46.
11. (55) Mark Martin, Toyota, 189.294.
12. (11) Denny Hamlin, Toyota, 189.274.
13. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 188.99.
14. (43) Aric Almirola, Ford, 188.976.
15. (9) Marcos Ambrose, Ford, 188.923.
16. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 188.798.
17. (22) Sam Hornish Jr., Dodge, 188.627.
18. (78) Kurt Busch, Chevrolet, 188.396.
19. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 188.357.
20. (13) Casey Mears, Ford, 188.337.
21. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 188.042.
22. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 187.996.
23. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 187.78.
24. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 187.565.
25. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 187.435.
26. (51) A J Allmendinger, Chevrolet, 187.389.
27. (27) Paul Menard, Chevrolet, 187.35.
28. (37) J.J. Yeley, Chevrolet, 187.266.
29. (47) Bobby Labonte, Toyota, 187.227.
30. (38) David Gilliland, Ford, 186.858.
31. (95) Scott Speed, Ford, 186.858.
32. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 186.541.
33. (34) David Ragan, Ford, 186.477.
34. (19) Mike Bliss, Toyota, 186.471.
35. (26) Josh Wise, Ford, 186.413.
36. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 186.368.
37. (98) Michael McDowell, Ford, 186.066.
38. (93) Travis Kvapil, Toyota, 185.867.
39. (91) Reed Sorenson, Toyota, 185.714.
40. (87) Joe Nemechek, Toyota, 185.586.
41. (33) Stephen Leicht, Chevrolet, 185.103.
42. (36) Dave Blaney, Chevrolet, 184.906.
43. (83) Landon Cassill, Toyota, Owner Points.
44. (79) Kelly Bires, Ford, 183.088.
45. (32) Ken Schrader, Ford, Owner Points.
46. (30) David Stremme, Toyota, 176.655.





Print
EMail
Save
QR
Get E-Mail Alerts
Get Text Alerts
Submit Tip/Info
Submit Correction
Contact Us
Contact Editor
















