1. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 182.865.
2. (43) Aric Almirola, Ford, 182.636.
3. (17) Matt Kenseth, Ford, 182.334.
4. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 182.07.
5. (99) Carl Edwards, Ford, 182.045.
6. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 181.971.
7. (78) Regan Smith, Chevrolet, 181.953.
8. (11) Denny Hamlin, Toyota, 181.928.
9. (15) Clint Bowyer, Toyota, 181.855.
10. (20) Joey Logano, Toyota, 181.629.
11. (27) Paul Menard, Chevrolet, 181.616.
12. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 181.525.
13. (2) Brad Keselowski, Dodge, 181.507.
14. (21) Trevor Bayne, Ford, 181.354.
15. (55) Mark Martin, Toyota, 181.257.
16. (22) Sam Hornish Jr., Dodge, 181.251.
17. (9) Marcos Ambrose, Ford, 181.05.
18. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 180.989.
19. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 180.874.
20. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 180.729.
21. (18) Kyle Busch, Toyota, 180.705.
22. (16) Greg Biffle, Ford, 180.524.
23. (47) Bobby Labonte, Toyota, 180.463.
24. (98) Michael McDowell, Ford, 180.276.
25. (95) Scott Speed, Ford, 180.21.
26. (83) Landon Cassill, Toyota, 180.12.
27. (13) Casey Mears, Ford, 180.048.
28. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 179.94.
29. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 179.892.
30. (51) Kurt Busch, Chevrolet, 179.671.
31. (30) David Stremme, Toyota, 179.575.
32. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 179.569.
33. (87) Joe Nemechek, Toyota, 179.539.
34. (19) Mike Bliss, Toyota, 179.533.
35. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 179.456.
36. (33) Cole Whitt, Chevrolet, 179.438.
37. (34) David Ragan, Ford, 179.265.
38. (93) Travis Kvapil, Toyota, 178.986.
39. (32) T.J. Bell, Ford, Owner Points.
40. (38) David Gilliland, Ford, Owner Points.
41. (10) Danica Patrick, Chevrolet, Owner Points.
42. (36) Dave Blaney, Chevrolet, Owner Points.
43. (26) Josh Wise, Ford, 179.164.
44. (23) Scott Riggs, Chevrolet, 178.271.
45. (91) Reed Sorenson, Toyota, 177.965.
46. (37) J.J. Yeley, Chevrolet, 177.942.
47. (49) Jason Leffler, Toyota, 177.713.




Print
EMail
Save
QR
Get E-Mail Alerts
Get Text Alerts
Submit Tip/Info
Submit Correction
Contact Us
Contact Editor
















